강의평가 및 공개
최근 3년간 강의유형별 강의평가 결과
등 급 | 2020-2학기 | 2021-1학기 | 2021-2학기 | 2022-1학기 | 2022-2학기 | 2023-1학기 | 평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반강좌 | 52.93 | 53.21 | 52.92 | 53.84 | 53.97 | 54.29 | 53.53 |
사이버강좌 | 52.14 | 51.03 | 51.10 | 51.86 | 52.25 | 52.67 | 51.84 |
국제언어강좌 | 50.04 | 53.91 | 53.04 | 55.29 | 54.69 | 55.35 | 53.72 |
실험·실습강좌 | 54.64 | 56.37 | 55.37 | 56.61 | 57.03 | 57.35 | 56.23 |
예체능강좌 | 54.92 | 56.14 | 55.13 | 55.66 | 54.92 | 55.90 | 55.45 |
2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함
최근 3년간 교원별 강의평가 결과
등급 | 2020-2학기 | 2021-1학기 | 2021-2학기 | 2022-1학기 | 2022-2학기 | 2023-1학기 | 평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전임교원 | 52.21 | 53.28 | 53.06 | 53.82 | 53.78 | 54.41 | 53.43 |
강사 | 52.98 | 53.89 | 53.98 | 54.26 | 54.85 | 55.26 | 54.20 |
겸임교원 | 51.98 | 54.81 | 53.40 | 54.62 | 54.58 | 54.56 | 53.99 |
초빙교원 | 52.62 | 56.59 | 56.92 | 56.45 | 56.85 | 52.90 | 55.39 |
2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함
최근 3년간 이수구분별 강의평가 결과
구분 | 교양필수/선택 | 교양선택 | 전공필수 | 전공선택 | 교직과목 | 계/평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020학년도 2학기 |
개설강좌 수 | 315 | 104 | 310 | 928 | 24 | 1,681 |
강좌비율(%) | 18.74 | 6.19 | 18.44 | 55.21 | 1.43 | 100.00 | |
점수(평균값) | 51.79 | 51.44 | 53.43 | 52.82 | 54.92 | 52.74 | |
2021학년도 1학기 |
개설강좌 수 | 305 | 99 | 332 | 917 | 26 | 1,679 |
강좌비율(%) | 18.17 | 5.90 | 19.77 | 54.62 | 1.55 | 100.00 | |
점수(평균값) | 53.02 | 51.78 | 54.82 | 53.79 | 56.56 | 53.84 | |
2021학년도 2학기 |
개설강좌 수 | 285 | 99 | 271 | 907 | 20 | 1,582 |
강좌비율(%) | 18.02 | 6.26 | 17.13 | 57.33 | 1.26 | 100.00 | |
점수(평균값) | 52.11 | 51.58 | 54.09 | 53.60 | 56.23 | 53.4 | |
2022학년도 1학기 |
개설강좌 수 | 209 | 62 | 355 | 866 | 23 | 1,515 |
강좌비율(%) | 13.80 | 4.09 | 23.43 | 57.16 | 1.52 | 100.00 | |
점수(평균값) | 54.03 | 52.17 | 54.89 | 54.30 | 56.95 | 53.4 | |
2022학년도 2학기 |
개설강좌 수 | 199 | 60 | 348 | 820 | 22 | 1449 |
강좌비율(%) | 13.73 | 4.14 | 24.02 | 56.59 | 1.52 | 100.00 | |
점수(평균값) | 53.46 | 53.08 | 54.90 | 54.25 | 56.88 | 54.36 | |
2023학년도 1학기 |
개설강좌 수 | 206 | 68 | 361 | 833 | 18 | 1486 |
강좌비율(%) | 13.86 | 4.58 | 24.29 | 56.06 | 1.21 | 100.00 | |
점수(평균값) | 54.17 | 53.50 | 55.13 | 54.68 | 57.06 | 54.69 | |
누 계 | 개설강좌 수 | 1,519 | 492 | 1,977 | 5,271 | 133 | 9,392 |
강좌비율(%) | 16.17 | 5.24 | 21.05 | 56.12 | 1.42 | 100 | |
점수(평균값) | 53.10 | 52.26 | 54.54 | 53.91 | 56.43 | 53.74 |
2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함
최근 3년간 학부(과)별 강의평가 결과
단과대학 | 개설학부 | 개설전공 | 2020-2학기 | 2021-1학기 | 2021-2학기 | 2022-1학기 | 2022-2학기 | 2023-1학기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문사회대학 | 영어과 | 영어 | 52.19 | 55.31 | 50.33 | 56.33 | 54.23 | 54.59 |
가정교육과 | 가정교육 | 53.57 | 55.71 | 54.62 | 55.09 | 47.83 | 51.89 | |
경찰법학과 | 경찰법학 | 52.42 | 53.06 | 52.31 | 54.28 | 52.36 | 54.35 | |
국어국문한국어교육학과 | 국어국문한국어교육학 | 53.60 | 54.46 | 54.33 | 54.69 | 54.77 | 56.13 | |
행정학과 | 행정학 | 52.93 | 52.13 | 55.01 | 53.99 | 54.55 | 53.87 | |
기독교사회복지학과 | 기독교사회복지학 | 53.10 | 54.82 | 54.88 | 52.52 | 52.20 | 54.81 | |
스페인어ㆍ중남미학과 | 스페인어ㆍ중남미학 | 53.95 | 53.81 | 57.36 | 56.76 | 54.96 | 55.05 | |
심리상담학과 | 심리상담학 | 53.62 | 52.17 | 54.34 | 54.93 | 54.88 | 55.41 | |
TESOLㆍ비즈니스영어학과 | TESOLㆍ비즈니스영어학 | 52.19 | 55.31 | 50.33 | 55.93 | 58.00 | - | |
유아교육과 | 유아교육 | 57.03 | 52.60 | 57.78 | 57.95 | 58.06 | 57.82 | |
일본학과 | 일본학 | 55.46 | 50.10 | 54.47 | 55.76 | 55.65 | 56.12 | |
중국통상학과 | 중국통상학 | 52.29 | 51.14 | 53.52 | 53.97 | 55.59 | 57.58 | |
경영대학 | IT경영정보학과 | IT경영정보학 | 49.52 | 49.17 | 50.54 | 53.11 | 54.56 | 53.87 |
경영학과 | 경영학 | 51.04 | 52.78 | 51.38 | 52.46 | 52.30 | 52.06 | |
관광경영학과 | 관광경영학 | 52.02 | 52.48 | 51.83 | 53.71 | 52.90 | 53.93 | |
기업컨설팅학과 | 기업컨설팅학 | 49.78 | 52.81 | 55.36 | 55.98 | - | - | |
무역물류경영학과 | 무역물류경영학 | 52.30 | 52.79 | 54.11 | 54.24 | 53.58 | 53.54 | |
글로벌비즈니스학과 | 글로벌비즈니스학 | - | - | - | - | - | 49.18 | |
항공서비스학과 | 항공서비스학 | 54.23 | 54.32 | 53.49 | 55.03 | 53.59 | 55.90 | |
호텔항공경영학과 | 호텔항공경영학 | 50.54 | 58.46 | 51.88 | 54.43 | 53.93 | 54.80 | |
생명보건대학 | 간호학과 | 간호학 | 55.39 | 56.75 | 56.69 | 56.50 | 56.85 | 57.25 |
생명공학과(A) | 생명공학 | 54.61 | 52.04 | 54.05 | 56.71 | 54.73 | 56.60 | |
생명공학과(B) | 생명공학 | 52.22 | 53.24 | 53.40 | 54.30 | 53.82 | 53.70 | |
식품영양학과 | 식품영양학 | - | 54.78 | 51.47 | 52.80 | 52.05 | 53.49 | |
보건의료복지학과(이학) | 보건의료복지학 | 54.70 | 57.15 | 54.17 | 53.00 | 55.47 | 54.72 | |
외식조리학과 | 외식조리학 | 52.02 | 53.45 | 54.94 | 53.73 | 53.76 | 55.39 | |
원예산림학과 | 원예산림학 | 52.81 | 57.24 | 52.35 | 52.63 | 52.64 | 53.71 | |
AIㆍSW창의융합대학 | 드론ㆍ철도건설공학과 | 드론ㆍ철도건설공학 | 52.06 | 52.03 | 51.79 | 51.55 | 51.55 | 52.50 |
소프트웨어공학부 | 게임공학 | 51.48 | 54.45 | 52.46 | 49.49 | 51.81 | 50.37 | |
소프트웨어공학부 | 모바일소프트웨어학 | - | - | - | 52.77 | 55.12 | - | |
소프트웨어공학부 | 정보보안학 | 51.27 | 55.34 | 51.05 | 50.95 | 53.37 | 53.67 | |
소프트웨어공학부 | 인터넷소프트웨어학 | 51.37 | 52.23 | 50.15 | 53.02 | 51.98 | 51.59 | |
소프트웨어공학부 | 컴퓨터공학 | 52.37 | 54.57 | 51.34 | 53.08 | 52.97 | 54.24 | |
전기공학과 | 전기공학 | 52.15 | 52.65 | 51.87 | 54.34 | 53.81 | 54.72 | |
전자공학과 | 전자공학 | 48.99 | 50.41 | 50.67 | 53.22 | 53.67 | 50.04 | |
스마트배터리학과 | 스마트배터리학 | - | - | - | - | - | 53.66 | |
신소재공학과 | 신소재공학 | 50.08 | 54.68 | 52.70 | 53.31 | 55.95 | 53.09 | |
문화예술대학 | 건축학과 | 건축학 | 52.54 | 53.82 | 52.42 | 55.04 | 55.64 | 54.45 |
공연예술학과 | 공연예술학 | - | - | - | 56.45 | 54.95 | 57.16 | |
광고사진영상학과 | 광고사진영상학 | 52.22 | 53.94 | 53.55 | 54.34 | 54.55 | 55.66 | |
레저스포츠학과 | 레저스포츠학 | 53.37 | 53.56 | 53.44 | 54.36 | 53.52 | 54.95 | |
미디어콘텐츠학과 | 미디어콘텐츠학 | 52.91 | 51.43 | 54.51 | 54.43 | 54.01 | 54.30 | |
뷰티케어학과 | 뷰티케어학 | - | - | - | 56.54 | 54.58 | 56.83 | |
실내건축학과 | 실내건축학 | 52.29 | 53.66 | 52.45 | 53.04 | 54.23 | 54.36 | |
공연예술학부 | 실용음악 | 54.39 | 55.56 | 55.82 | 57.78 | 57.38 | 56.58 | |
아트앤웹툰학부 | 아트앤웹툰학 | 51.70 | 59.71 | 51.63 | 52.71 | 51.33 | 53.28 | |
아트앤웹툰학부 | 게임애니메이션 | - | - | - | - | - | 54.38 | |
의류패션학과 | 의류패션학 | 52.96 | 55.20 | 53.60 | 53.54 | 53.28 | 54.53 | |
조경학과 | 조경학 | 50.82 | 53.44 | 52.84 | 53.17 | 54.24 | 54.88 | |
공연예술학부 | 클래식피아노 | 56.94 | 55.17 | 56.20 | 56.82 | 55.96 | 57.38 | |
주시경교양대학 | 51.89 | 52.92 | 52.26 | 53.54 | 53.68 | 54.27 | ||
연계/융합전공 | 48.46 | 55.04 | 55.20 | 53.71 | 53.88 | 54.29 |
2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함
콘텐츠 정보
- 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?