시내노선
세종 노선
운행 순서 |
경유지 | 정차위치 | 등교 (월~금요일) |
하교 |
---|---|---|---|---|
1 | 첫마을 아파트 3단지 | 사진보기 | 6:32 | 17:15 정문 주차장 출발 |
2 | 첫마을 아파트 6단지 | 사진보기 | 6:35 | |
3 | 새뜸마을 아파트 5, 8단지 | 사진보기 | 6:38 | |
4 | 새뜸마을 아파트 10단지 | 사진보기 | 6:41 | |
5 | 가온마을 9단지 | 사진보기 | 6:44 | |
6 | 소망교회 옆 GS25편의점 | 사진보기 | 6:49 | |
7 | 가락마을 10단지 | 사진보기 | 6:59 | |
8 | 가락마을 20, 21단지 사이 2003동 앞 버스정류장 | 사진보기 | 7:05 | |
9 | 아름초등학교 앞 | 사진보기 | 7:11 | |
10 | 가재마을 아파트 12단지 | 사진보기 | 7:14 | |
11 | 도램마을 아파트 6단지(홈플러스 앞) | 사진보기 | 7:17 | |
12 | 양지중학교 맞은편 | 사진보기 | 7:20 | |
13 | 국책연구원 앞(수루베아파트) | 사진보기 | 7:30 | |
14 | 소담동 주민센터 맞은편 도로(하나은행 앞) | 사진보기 | 7:34 | |
15 | 에코시티, 더테라스 사이 | 사진보기 | 7:38 | |
16 | 학교도착 | 8:30 |
계룡 노선
운행 순서 |
경유지 | 정차위치 | 등교 (월~금요일) |
하교 |
---|---|---|---|---|
1 | 신도안면사무소 맞은편 버스정류장 | 사진보기 | 7:16 | 17:15 정문 주차장 출발 |
2 | 두산아파트 104동 앞 버스정류장 | 사진보기 | 7:20 | |
3 | 양정 버스정류장 | 사진보기 | 7:23 | |
4 | 계룡시청 맞은편 계룡한양 아이클래스 앞 | 사진보기 | 7:28 | |
5 | 계룡고등학교 앞 | 사진보기 | 7:32 | |
6 | e편한세상아파트 정문 앞 | 사진보기 | 7:36 | |
7 | 진잠타운 103동 맞은편도로 버스정류장 | 사진보기 | 7:48 | |
8 | 신선마을아파트 버스정류장 | 사진보기 | 7:51 | |
9 | 관저동 시외버스 정류장 | 사진보기 | 7:55 | |
10 | 건양대병원네거리 버스정류장 | 사진보기 | 7:57 | |
11 | 가수원네거리 LG베스트샾 도안점(유성방향) | 사진보기 | 8:00 | |
12 | 도안린풀하우스 1806동 맞은편 버스정류장 | 사진보기 | 8:02 | |
13 | 도안 수목토아파트 버스정류장 | 사진보기 | 8:04 | |
14 | 학교도착 | 8:30 |
신탄진 노선
운행 순서 |
경유지 | 정차위치 | 등교 (월~금요일) |
하교 |
---|---|---|---|---|
1 | 신탄진역 앞 | 사진보기 | 7:32 | 미운행 |
2 | 남경마을 버스정류장(현대대도주유소 맞은편) | 사진보기 | 7:33 | |
3 | 신탄진 한일병원 앞 | 사진보기 | 7:35 | |
4 | 신대주공아파트 버스정류장 | 사진보기 | 7:40 | |
5 | 연축주공아파트 맞은편 버스정류장 | 사진보기 | 7:41 | |
6 | 읍내동 주공아파트 | 사진보기 | 7:46 | |
7 | 국세청 버스정류장 | 사진보기 | 7:48 | |
8 | 법동 e편안세상 아파트 | 사진보기 | 7:50 | |
9 | 중리동 영진로얄 아파트 | 사진보기 | 7:52 | |
10 | 둔산 경찰서 앞 | 사진보기 | 8:10 | |
11 | 학교도착 | 8:30 |
전민동 노선
운행 순서 |
경유지 | 정차위치 | 등교 (월~금요일) |
하교 |
---|---|---|---|---|
1 | 관평동 배재대학교 산학협력단 캠퍼스 | 사진보기 | 7:29 | 미운행 |
2 | 관평동 롯데마트 앞 | 사진보기 | 7:31 | |
3 | 엑스포코아 네거리 신한은행 앞 | 사진보기 | 7:42 | |
4 | 엑스포아파트 408동 맞은편 | 사진보기 | 7:43 | |
5 | 둔산동 샘머리아파트 2단지(청사 맞은편 방향) | 사진보기 | 7:53 | |
6 | 국화 아파트 | 사진보기 | 7:57 | |
7 | 목련 아파트 정상어학원 앞 | 사진보기 | 8:01 | |
8 | 롯데백화점 버스정류장 | 사진보기 | 8:08 | |
9 | 용문역3번 출구 버스승강장 (편의점 앞) | 사진보기 | 8:10 | |
10 | 삼성래미안 아파트 버스정류장 | 사진보기 | 8:13 | |
11 | 학교도착 | 8:30 |
법동 노선
운행 순서 |
경유지 | 정차위치 | 등교 (월~금요일) |
하교 |
---|---|---|---|---|
1 | 한마음아파트 버스정류장(맞은편 보라아파트 정류장) | 사진보기 | 7:37 | 미운행 |
2 | 삼익소월아파트 맞은편 버스정류장 | 사진보기 | 7:39 | |
3 | 동춘당공원 맞은편 버스정류장 | 사진보기 | 7:42 | |
4 | 송촌고등학교 버스정류장 | 사진보기 | 7:44 | |
5 | 두산인프라코아 버스정류장(그린사우나 앞) | 사진보기 | 7:49 | |
6 | 건강보험관리공단 동부지사 앞 | 사진보기 | 7:54 | |
7 | 중촌네거리 푸우동물병원 앞 버스정류장 | 사진보기 | 7:57 | |
8 | 충남여자중학교 맞은편 | 사진보기 | 7:59 | |
9 | 동서로네거리 (혜남한약 앞) | 사진보기 | 8:02 | |
10 | 태평동오거리 (농협건물 앞) | 사진보기 | 8:06 | |
11 | 버드네, 파라곤 아파트 버스정류장 | 사진보기 | 8:12 | |
12 | 학교도착 | 8:30 |
유성 노선
운행 순서 |
경유지 | 정차위치 | 등교 (월~금요일) |
하교 |
---|---|---|---|---|
1 | 반석 아파트 8단지 | 사진보기 | 7:45 | 미운행 |
2 | 반석역 1번 출구 | 사진보기 | 7:46 | |
3 | 휴 사우나 앞 | 사진보기 | 7:48 | |
4 | 지족초등학교 1단지 | 사진보기 | 7:51 | |
5 | 노은역 1번 출구 | 사진보기 | 7:53 | |
6 | 노은소방서 앞 정류장 | 사진보기 | 7:55 | |
7 | 장대동 이수드림월드 아파트 | 사진보기 | 8:00 | |
8 | 월평역 1번 출구 | 사진보기 | 8:05 | |
9 | 갈마동 한성인력개발 앞 버스정류장 | 사진보기 | 8:10 | |
10 | 갈마동 갈마아파트 GS편의점 앞 | 사진보기 | 8:15 | |
11 | 내동 롯데아파트 라벤더독서실 맞은편 | 사진보기 | 8:18 | |
12 | 학교도착 | 8:30 |
산내 노선
운행 순서 |
경유지 | 정차위치 | 등교 (월~금요일) |
하교 |
---|---|---|---|---|
1 | 산내초등학교 버스정류장 | 사진보기 | 7:40 | 미운행 |
2 | 산내주공아파트 버스정류장 | 사진보기 | 7:42 | |
3 | 면허시험장 케이엠푸드 앞 | 사진보기 | 7:45 | |
4 | 은어송 초등학교 앞 | 사진보기 | 7:48 | |
5 | 가오동 주공아파트 앞 | 사진보기 | 7:51 | |
6 | 천동 SK주유소 맞은편 버스정류장 | 사진보기 | 7:53 | |
7 | 효동 네거리 버스정류장 | 사진보기 | 7:55 | |
8 | 인동 버스정류장 | 사진보기 | 7:56 | |
9 | 한밭종합운동장 썬가드 썬팅 앞 | 사진보기 | 8:01 | |
10 | 충대병원 맞은편 버스정류장 | 사진보기 | 8:07 | |
11 | 센트럴시티아파트 2단지 206동 앞 | 사진보기 | 8:08 | |
12 | 동산고등학교 앞 버스정류장 | 사진보기 | 8:11 | |
13 | 산성동 우성아파트입구 농협 앞 | 사진보기 | 8:14 | |
14 | 도마동 효성타운 맞은편 | 사진보기 | 8:17 | |
15 | 남부소방서 맞은편 버스정류장 | 사진보기 | 8:20 | |
16 | 학교도착 | 8:30 |
셔틀 노선
운행 순서 |
경유지 | 정차위치 | 등교(월~금요일) | 하교 | 1회 | 2회 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대전복합터미널 한국병원 맞은편 버스정류장(터미널쪽 위로 10m) | 사진보기 | 7:50 | 9:50 | 미운행 |
2 | 대전역 박치과 앞 버스정류장 | 사진보기 | 8:00 | 10:00 | |
3 | 서대전역 맞은편 버스정류장 | 사진보기 | 8:10 | 10:10 | |
4 | 학교도착 | 8:30 | 10:30 |
학기 중 통학버스 이용률 및 학교정책에 의하여 노선과 운행 방법이 조정될 수 있음
콘텐츠 정보
- 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?