최초의 근대교육 최고의 미래교육 학사가이드

학사가이드

강의평가 및 공개

최근 3년간 강의유형별 강의평가 결과

최근 5개학기 강의유형별 강의평가 결과 : 년도-학기 별 등급과 평균을 확인 하실 수 있습니다.
등 급 2021-1학기 2021-2학기 2022-1학기 2022-2학기 2023-1학기 2023-2학기 평  균
일반강좌 53.21 52.92 53.84 53.97 54.29 54.25 53.75
사이버강좌 51.03 51.10 51.86 52.25 52.67 52.74 51.94
국제언어강좌 53.91 53.04 55.29 54.69 55.35 54.98 54.54
실험·실습강좌 56.37 55.37 56.61 57.03 57.35 56.71 56.57
예체능강좌 56.14 55.13 55.66 54.92 55.90 55.97 55.62

2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함

최근 3년간 교원별 강의평가 결과

최근 3년간 교원별 강의평가 결과 : 년도-학기 별 등급과 평균을 확인 하실 수 있습니다.
등급 2021-1학기 2021-2학기 2022-1학기 2022-2학기 2023-1학기 2023-2학기 평   균
전임교원 53.28 53.06 53.82 53.78 54.41 54.46 53.80
강사 53.89 53.98 54.26 54.85 55.26 54.83 54.51
겸임교원 54.81 53.40 54.62 54.58 54.56 55.17 54.52
초빙교원 56.59 56.92 56.45 56.85 52.90 53.86 55.59

2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함

최근 3년간 이수구분별 강의평가 결과

최근 3년간 이수구분별 강의평가 결과 : 구분별 교양필수/선택, 교양선택, 전공필수, 전공선택, 교직과목, 계/평균의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
구분 교양필수/선택 교양선택 전공필수 전공선택 교직과목 계/평균
2021학년도
1학기
개설강좌 수 305 99 332 917 26 1,679
강좌비율(%) 19.28 6.26 20.99 57.96 1.64 100.00
점수(평균값) 53.02 51.78 54.82 53.79 56.56 53.84
2021학년도
2학기
개설강좌 수 285 99 271 907 20 1,582
강좌비율(%) 18.81 6.53 17.89 59.87 1.32 100.00
점수(평균값) 52.11 51.58 54.09 53.60 56.23 53.4
2022학년도
1학기
개설강좌 수 209 62 355 866 23 1,515
강좌비율(%) 14.42 4.28 24.50 59.77 1.59 100.00
점수(평균값) 54.03 52.17 54.89 54.30 56.95 53.4
2022학년도
2학기
개설강좌 수 199 60 348 820 22 1449
강좌비율(%) 13.39 4.04 23.42 55.18 1.48 97.51
점수(평균값) 53.46 53.08 54.90 54.25 56.88 54.36
2023학년도
1학기
개설강좌 수 206 68 361 833 18 1486
강좌비율(%) 15.68 5.18 27.47 63.39 1.37 100.00
점수(평균값) 54.17 53.50 55.13 54.68 57.06 54.69
2023학년도
2학기
개설강좌 수 199 71 257 770 17 1314
강좌비율(%) 15.14 5.40 19.56 58.60 1.29 100.00
점수(평균값) 53.70 53.10 54.76 54.95 56.86 54.64
누  계 개설강좌 수 1,403 459 1,924 5,113 126 9,025
강좌비율(%) 15.55 5.09 21.32 56.65 1.40 100.00
점수(평균값) 53.42 52.53 54.77 54.26 56.76 54.06

2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함

최근 3년간 학부(과)별 강의평가 결과

최근 3년간 학부(과)별 강의평가 결과 : 단과대학, 학부(과)별 년도-학기의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
단과대학 개설학부 개설전공 2021-1학기 2021-2학기 2022-1학기 2022-2학기 2023-1학기 2023-2학기
인문사회대학 영어과 영어 55.31 50.33 56.33 54.23 54.59 55.78
가정교육과 가정교육 55.71 54.62 55.09 47.83 51.89 -
경찰법학과 경찰법학 53.06 52.31 54.28 52.36 54.35 55.25
국어국문한국어교육학과 국어국문한국어교육학 54.46 54.33 54.69 54.77 56.13 56.05
행정학과 행정학 52.13 55.01 53.99 54.55 53.87 54.45
기독교사회복지학과 기독교사회복지학 54.82 54.88 52.52 52.20 54.81 53.83
스페인어ㆍ중남미학과 스페인어ㆍ중남미학 53.81 57.36 56.76 54.96 55.05 56.59
심리상담학과 심리상담학 52.17 54.34 54.93 54.88 55.41 56.51
TESOLㆍ비즈니스영어학과 TESOLㆍ비즈니스영어학 55.31 50.33 55.93 58.00 - -
유아교육과 유아교육 52.60 57.78 57.95 58.06 57.82 57.89
일본학과 일본학 50.10 54.47 55.76 55.65 56.12 56.31
중국통상학과 중국통상학 51.14 53.52 53.97 55.59 57.58 56.99
경영대학 IT경영정보학과 IT경영정보학 49.17 50.54 53.11 54.56 53.87 52.71
경영학과 경영학 52.78 51.38 52.46 52.30 52.06 53.08
관광경영학과 관광경영학 52.48 51.83 53.71 52.90 53.93 53.46
기업컨설팅학과 기업컨설팅학 52.81 55.36 55.98 - - -
무역물류경영학과 무역물류경영학 52.79 54.11 54.24 53.58 53.54 53.84
글로벌비즈니스학과 글로벌비즈니스학 - - - - 49.18 51.34
항공서비스학과 항공서비스학 54.32 53.49 55.03 53.59 55.90 54.80
호텔항공경영학과 호텔항공경영학 58.46 51.88 54.43 53.93 54.80 53.86
외식조리학과 외식조리학 53.45 54.94 53.73 53.76 55.39 54.51
생명보건대학 간호학과 간호학 56.75 56.69 56.50 56.85 57.25 56.14
생명공학과(A) 생명공학 52.04 54.05 56.71 54.73 56.60 54.97
생명공학과(B) 생명공학 53.24 53.40 54.30 53.82 53.70 54.95
식품영양학과 식품영양학 54.78 51.47 52.80 52.05 53.49 53.27
보건의료복지학과(이학) 보건의료복지학 57.15 54.17 53.00 55.47 54.72 55.47
원예산림학과 원예산림학 57.24 52.35 52.63 52.64 53.71 53.71
AIㆍSW창의융합대학 드론ㆍ철도건설공학과 드론ㆍ철도건설공학 52.03 51.79 51.55 51.55 52.50 52.50
소프트웨어공학부 게임공학 54.45 52.46 49.49 51.81 50.37 52.51
소프트웨어공학부 모바일소프트웨어학 - - 52.77 55.12 - -
소프트웨어공학부 정보보안학 55.34 51.05 50.95 53.37 53.67 54.67
소프트웨어공학부 인터넷소프트웨어학 52.23 50.15 53.02 51.98 51.59 -
소프트웨어공학부 컴퓨터공학 54.57 51.34 53.08 52.97 54.24 53.56
소프트웨어공학부 소프트웨어공학 - - - - 51.59 50.69
전기공학과 전기공학 52.65 51.87 54.34 53.81 54.72 53.62
전자공학과 전자공학 50.41 50.67 53.22 53.67 50.04 55.07
스마트배터리학과 스마트배터리학 - - - - 53.66 51.26
신소재공학과 신소재공학 54.68 52.70 53.31 55.95 53.09 55.83
문화예술대학 건축학과 건축학 53.82 52.42 55.04 55.64 54.45 54.66
공연예술학과 공연예술학 - - 56.45 54.95 57.16 57.44
광고사진영상학과 광고사진영상학 53.94 53.55 54.34 54.55 55.66 54.52
레저스포츠학과 레저스포츠학 53.56 53.44 54.36 53.52 54.95 54.01
미디어콘텐츠학과 미디어콘텐츠학 51.43 54.51 54.43 54.01 54.30 52.27
뷰티케어학과 뷰티케어학 - - 56.54 54.58 56.83 54.79
실내건축학과 실내건축학 53.66 52.45 53.04 54.23 54.36 54.75
공연예술학부 실용음악 55.56 55.82 57.78 57.38 56.58 57.22
아트앤웹툰학부 아트앤웹툰학 59.71 51.63 52.71 51.33 53.28 54.31
아트앤웹툰학부 게임애니메이션 - - - - 54.38 57.98
의류패션학과 의류패션학 55.20 53.60 53.54 53.28 54.53 55.03
조경학과 조경학 53.44 52.84 53.17 54.24 54.88 55.31
공연예술학부 클래식피아노 55.17 56.20 56.82 55.96 57.38 56.83
주시경교양대학 52.92 52.26 53.54 53.68 54.27 53.73
연계/융합전공 55.04 55.20 53.71 53.88 54.29 54.41

2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함

콘텐츠 정보

담당부서

최종수정일2024-01-18

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
USER
MENU
TOP