강의평가 및 공개
최근 3년간 강의유형별 강의평가 결과
등 급 | 2020-1학기 | 2020-2학기 | 2021-1학기 | 2021-2학기 | 2022-1학기 | 2022-2학기 | 평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반강좌 | 52.33 | 52.93 | 53.21 | 52.92 | 53.84 | 53.97 | 53.20 |
사이버강좌 | 52.14 | 52.14 | 51.03 | 51.10 | 51.86 | 52.25 | 51.75 |
국제언어강좌 | 53.64 | 50.04 | 53.91 | 53.04 | 55.29 | 54.69 | 53.44 |
실험·실습강좌 | 53.88 | 54.64 | 56.37 | 55.37 | 56.61 | 57.03 | 55.65 |
예체능강좌 | 54.78 | 54.92 | 56.14 | 55.13 | 55.66 | 54.92 | 55.26 |
2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함
최근 3년간 교원별 강의평가 결과
등급 | 2020-1학기 | 2020-2학기 | 2021-1학기 | 2021-2학기 | 2022-1학기 | 2022-2학기 | 평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전임교원 | 51.88 | 52.21 | 53.28 | 53.06 | 53.82 | 53.78 | 53.01 |
강사(시간강사) | 52.47 | 52.98 | 53.89 | 53.98 | 54.26 | 54.85 | 53.74 |
겸임교원 | 51.78 | 51.98 | 54.81 | 53.40 | 54.62 | 54.58 | 53.53 |
초빙교원 | 50.46 | 52.62 | 56.59 | 56.92 | 56.45 | 56.85 | 54.98 |
2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함
최근 3년간 이수구분별 강의평가 결과
구분 | 교양필수/선택 | 교양선택 | 전공필수 | 전공선택 | 교직과목 | 계/평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020학년도 1학기 |
개설강좌 수 | 328 | 98 | 334 | 897 | 26 | 1,683 |
강좌비율(%) | 19.49 | 5.82 | 19.85 | 53.30 | 1.54 | 100.00 | |
점수(평균값) | 51.97 | 50.97 | 53.43 | 52.70 | 55.35 | 52.64 | |
2020학년도 2학기 |
개설강좌 수 | 315 | 104 | 310 | 928 | 24 | 1,681 |
강좌비율(%) | 18.74 | 6.19 | 18.44 | 55.21 | 1.43 | 100.00 | |
점수(평균값) | 51.79 | 51.44 | 53.43 | 52.82 | 54.92 | 52.74 | |
2021학년도 1학기 |
개설강좌 수 | 305 | 99 | 332 | 917 | 26 | 1,679 |
강좌비율(%) | 18.17 | 5.90 | 19.77 | 54.62 | 1.55 | 100.00 | |
점수(평균값) | 53.02 | 51.78 | 54.82 | 53.79 | 56.56 | 53.84 | |
2021학년도 2학기 |
개설강좌 수 | 285 | 99 | 271 | 907 | 20 | 1,582 |
강좌비율(%) | 18.02 | 6.26 | 17.13 | 57.33 | 1.26 | 100.00 | |
점수(평균값) | 52.11 | 51.58 | 54.09 | 53.60 | 56.23 | 53.4 | |
2022학년도 1학기 |
개설강좌 수 | 209 | 62 | 355 | 866 | 23 | 1,515 |
강좌비율(%) | 13.80 | 4.09 | 23.43 | 57.16 | 1.52 | 100.00 | |
점수(평균값) | 54.03 | 52.17 | 54.89 | 54.30 | 56.95 | 53.4 | |
2022학년도 2학기 |
개설강좌 수 | 199 | 60 | 348 | 820 | 22 | 1449 |
강좌비율(%) | 13.73 | 4.14 | 24.02 | 56.59 | 1.52 | 100.00 | |
점수(평균값) | 53.46 | 53.08 | 54.90 | 54.25 | 56.88 | 54.36 | |
누계 | 개설강좌 수 | 1,641 | 522 | 1,950 | 5,335 | 141 | 9,589 |
강좌비율(%) | 17.11 | 5.44 | 20.34 | 55.64 | 1.47 | 100 | |
점수(평균값) | 52.73 | 51.84 | 54.26 | 53.58 | 56.15 | 53.40 |
2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함
최근 3년간 학부(과)별 강의평가 결과
단과대학 | 개설학부 | 개설전공 | 2020-1학기 | 2020-2학기 | 2021-1학기 | 2021-2학기 | 2022-1학기 | 2022-2학기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문사회대학 | 영어과 | 영어 | 52.14 | 52.19 | 55.31 | 50.33 | 56.33 | 54.23 |
가정교육과 | 가정교육 | 52.87 | 53.57 | 55.71 | 54.62 | 55.09 | 47.83 | |
경찰법학과 | 경찰법학 | 51.50 | 52.42 | 53.06 | 52.31 | 54.28 | 52.36 | |
국어국문한국어교육학과 | 국어국문한국어교육학 | 53.49 | 53.60 | 54.46 | 54.33 | 54.69 | 54.77 | |
행정학과 | 행정학 | 53.89 | 52.93 | 52.13 | 55.01 | 53.99 | 54.55 | |
기독교사회복지학과 | 기독교사회복지학 | 54.43 | 53.10 | 54.82 | 54.88 | 52.52 | 52.20 | |
스페인어·중남미학과 | 스페인어·중남미학 | 54.75 | 53.95 | 53.81 | 57.36 | 56.76 | 54.96 | |
심리상담학과 | 심리상담학 | 53.77 | 53.62 | 52.17 | 54.34 | 54.93 | 54.88 | |
TESOL·비즈니스영어학과 | TESOL·비즈니스영어학 | 52.14 | 52.19 | 55.31 | 50.33 | 55.93 | 58.00 | |
유아교육과 | 유아교육 | 56.18 | 57.03 | 52.60 | 57.78 | 57.95 | 58.06 | |
일본학과 | 일본학 | 51.81 | 55.46 | 50.10 | 54.47 | 55.76 | 55.65 | |
중국통상학과 | 중국통상학 | 53.64 | 52.29 | 51.14 | 53.52 | 53.97 | 55.59 | |
경영대학 | e-비즈니스학과 | e-비즈니스학 | 49.96 | 49.52 | 49.17 | 50.54 | 53.11 | 54.56 |
경영학과 | 경영학 | 50.53 | 51.04 | 52.78 | 51.38 | 52.46 | 52.30 | |
관광경영학과 | 관광경영학 | 51.01 | 52.02 | 52.48 | 51.83 | 53.71 | 52.90 | |
기업컨설팅학과 | 기업컨설팅학 | 50.71 | 49.78 | 52.81 | 55.36 | 55.98 | - | |
무역물류경영학과 | 무역물류경영학 | 51.80 | 52.30 | 52.79 | 54.11 | 54.24 | 53.58 | |
항공서비스학과 | 항공서비스학 | 54.85 | 54.23 | 54.32 | 53.49 | 55.03 | 53.59 | |
호텔항공경영학과 | 호텔항공경영학 | 51.66 | 50.54 | 58.46 | 51.88 | 54.43 | 53.93 | |
생명보건대학 | 간호학과 | 간호학 | 54.99 | 55.39 | 56.75 | 56.69 | 56.50 | 56.85 |
의생명과학과 | 의생명과학 | 52.70 | 52.22 | 53.24 | 53.40 | 54.30 | 53.82 | |
식품영양학과 | 식품영양학 | - | - | 54.78 | 51.47 | 52.80 | 52.05 | |
실버보건학과 | 실버보건학 | 54.29 | 54.70 | 57.15 | 54.17 | 53.00 | 55.47 | |
외식조리학과 | 외식조리학 | 51.73 | 52.02 | 53.45 | 54.94 | 53.73 | 53.76 | |
원예산림학과 | 원예산림학 | 52.63 | 52.81 | 57.24 | 52.35 | 52.63 | 52.64 | |
AI·SW창의융합대학 | 드론·철도·건설시스템공학과 | 드론·철도·건설시스템공학 | 51.00 | 52.06 | 52.03 | 51.79 | 51.55 | 51.55 |
AI소프트웨어공학부 | 게임공학 | 50.48 | 51.48 | 54.45 | 52.46 | 49.49 | 51.81 | |
AI소프트웨어공학부 | 모바일소프트웨어학 | - | - | - | - | 52.77 | 55.12 | |
AI소프트웨어공학부 | 정보보안학 | 52.40 | 51.27 | 55.34 | 51.05 | 50.95 | 53.37 | |
AI소프트웨어공학부 | 인터넷소프트웨어학 | 48.82 | 51.37 | 52.23 | 50.15 | 53.02 | 51.98 | |
AI소프트웨어공학부 | 컴퓨터공학 | 53.20 | 52.37 | 54.57 | 51.34 | 53.08 | 52.97 | |
전기공학과 | 전기공학 | 51.93 | 52.15 | 52.65 | 51.87 | 54.34 | 53.81 | |
전자공학과 | 전자공학 | 47.99 | 48.99 | 50.41 | 50.67 | 53.22 | 53.67 | |
신소재공학과 | 신소재공학 | 53.17 | 50.08 | 54.68 | 52.70 | 53.31 | 55.95 | |
문화예술대학 | 건축학과 | 건축학 | 52.68 | 52.54 | 53.82 | 52.42 | 55.04 | 55.64 |
공연예술학과 | 공연예술학 | - | - | - | - | 56.45 | 54.95 | |
광고사진영상학과 | 광고사진영상학 | 51.95 | 52.22 | 53.94 | 53.55 | 54.34 | 54.55 | |
레저스포츠학과 | 레저스포츠학 | 51.31 | 53.37 | 53.56 | 53.44 | 54.36 | 53.52 | |
미디어콘텐츠학과 | 미디어콘텐츠학 | 52.40 | 52.91 | 51.43 | 54.51 | 54.43 | 54.01 | |
뷰티케어학과 | 뷰티케어학 | - | - | - | - | 56.54 | 54.58 | |
실내건축학과 | 실내건축학 | 50.87 | 52.29 | 53.66 | 52.45 | 53.04 | 54.23 | |
공연예술학부 | 실용음악 | 55.31 | 54.39 | 55.56 | 55.82 | 57.78 | 57.38 | |
아트앤웹툰학부 | 아트앤웹툰학부 | 51.32 | 51.70 | 59.71 | 51.63 | 52.71 | 51.33 | |
의류패션학과 | 의류패션학 | 52.94 | 52.96 | 55.20 | 53.60 | 53.54 | 53.28 | |
조경학과 | 조경학 | 50.75 | 50.82 | 53.44 | 52.84 | 53.17 | 54.24 | |
공연예술학부 | 클래식피아노 | 56.68 | 56.94 | 55.17 | 56.20 | 56.82 | 55.96 | |
주시경교양대학 | 51.95 | 51.89 | 52.92 | 52.26 | 53.54 | 53.68 | ||
연계/융합전공 | 50.65 | 48.46 | 55.04 | 55.20 | 53.71 | 53.88 |
2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함
콘텐츠 정보
- 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?